Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 6d0737cc authored by leprob001's avatar leprob001
Browse files

Moved test data folder and adjusted all tests to the new structure. Added startEndToa test to ci.

parent 971a5573
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Showing with 1127 additions and 19 deletions
...@@ -4,11 +4,11 @@ function [success] = toaConversion() ...@@ -4,11 +4,11 @@ function [success] = toaConversion()
% are correct. % are correct.
[currentDirectory, ~, ~] = fileparts(mfilename('fullpath')); [currentDirectory, ~, ~] = fileparts(mfilename('fullpath'));
dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'data', '0272.rfb'); dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'input', '0272.rfb');
float = artoa.load.rfb(dataFileName); float = artoa.load.rfb(dataFileName);
% load test mat file exported from old version of artoa3 % load test mat file exported from old version of artoa3
load(fullfile(currentDirectory, '..', 'data', 'float_0272_globals.mat')); load(fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'input', 'float_0272_globals.mat'));
global TOA; global TOA;
... ...
......
...@@ -2,8 +2,7 @@ function [datafile] = load() ...@@ -2,8 +2,7 @@ function [datafile] = load()
%LOAD Loads a test rfb file into memory. %LOAD Loads a test rfb file into memory.
[currentDirectory, ~, ~] = fileparts(mfilename('fullpath')); [currentDirectory, ~, ~] = fileparts(mfilename('fullpath'));
dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'input', '0272.rfb');
dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'data', '0272.rfb');
%dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'data', 'rf5331.rfb'); %dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'data', 'rf5331.rfb');
... ...
......
...@@ -5,11 +5,11 @@ function [success] = save() ...@@ -5,11 +5,11 @@ function [success] = save()
% implemented. % implemented.
[currentDirectory, ~, ~] = fileparts(mfilename('fullpath')); [currentDirectory, ~, ~] = fileparts(mfilename('fullpath'));
dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'data', '0272.rfb'); dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'input', '0272.rfb');
rfb = artoa.load.rfb(dataFileName); rfb = artoa.load.rfb(dataFileName);
% load test mat file exported from old version of artoa3 % load test mat file exported from old version of artoa3
load(fullfile(currentDirectory, '..', 'data', 'float_0272_globals.mat')); load(fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'input', 'float_0272_globals.mat'));
track = 2; track = 2;
...@@ -37,7 +37,7 @@ data(:, 10) = repmat(999, lineCount, 1); ...@@ -37,7 +37,7 @@ data(:, 10) = repmat(999, lineCount, 1);
%% RFC without trajectory %% RFC without trajectory
saveToFilename = fullfile(currentDirectory, '..', 'data', 'testOutput.rfc'); saveToFilename = fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'output', 'testOutput.rfc');
success = artoa.save.rfc(saveToFilename, rfb.FLOAT, data); success = artoa.save.rfc(saveToFilename, rfb.FLOAT, data);
...@@ -87,7 +87,7 @@ trajectory.soundSources = sourceCombination; ...@@ -87,7 +87,7 @@ trajectory.soundSources = sourceCombination;
%% RFC including trajectory %% RFC including trajectory
saveToFilename = fullfile(currentDirectory, '..', 'data', 'testOutputIncludingTrajectory.rfc'); saveToFilename = fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'output', 'testOutputIncludingTrajectory.rfc');
success = success && artoa.save.rfc(saveToFilename, rfb.FLOAT, data, trajectory); success = success && artoa.save.rfc(saveToFilename, rfb.FLOAT, data, trajectory);
... ...
......
...@@ -5,7 +5,7 @@ function [success] = save() ...@@ -5,7 +5,7 @@ function [success] = save()
% implemented. % implemented.
[currentDirectory, ~, ~] = fileparts(mfilename('fullpath')); [currentDirectory, ~, ~] = fileparts(mfilename('fullpath'));
dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'data', '0272.rfb'); dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'input', '0272.rfb');
rfb = artoa.load.rfb(dataFileName); rfb = artoa.load.rfb(dataFileName);
...@@ -16,7 +16,7 @@ data(:, 3) = str2num(cell2mat(rfb.SAT_DATA(:, 2))); ...@@ -16,7 +16,7 @@ data(:, 3) = str2num(cell2mat(rfb.SAT_DATA(:, 2)));
data(:, 4) = rfb.DATA(1:13, rfb.VARIABLE_LIST.temperature); data(:, 4) = rfb.DATA(1:13, rfb.VARIABLE_LIST.temperature);
data(:, 5) = rfb.DATA(1:13, rfb.VARIABLE_LIST.pressure); data(:, 5) = rfb.DATA(1:13, rfb.VARIABLE_LIST.pressure);
saveToFilename = fullfile(currentDirectory, '..', 'data', 'testOutput.ric'); saveToFilename = fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'output', 'testOutput.ric');
success = artoa.save.ric(saveToFilename, num2str(rfb.FLOAT.floatname), num2str(rfb.FLOAT.cycle(1)), data); success = artoa.save.ric(saveToFilename, num2str(rfb.FLOAT.floatname), num2str(rfb.FLOAT.cycle(1)), data);
... ...
......
...@@ -3,7 +3,7 @@ function [datafile] = load() ...@@ -3,7 +3,7 @@ function [datafile] = load()
[currentDirectory, ~, ~] = fileparts(mfilename('fullpath')); [currentDirectory, ~, ~] = fileparts(mfilename('fullpath'));
dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'data', 'HAFOS.soso'); dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'input', 'HAFOS.soso');
datafile = artoa.load.soundsources(dataFileName); datafile = artoa.load.soundsources(dataFileName);
... ...
......
...@@ -5,14 +5,14 @@ function [success] = save() ...@@ -5,14 +5,14 @@ function [success] = save()
% implemented. % implemented.
[currentDirectory, ~, ~] = fileparts(mfilename('fullpath')); [currentDirectory, ~, ~] = fileparts(mfilename('fullpath'));
dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'data', '0272.rfb'); dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'input', '0272.rfb');
% Select trajectory number % Select trajectory number
track = 2; track = 2;
rfb = artoa.load.rfb(dataFileName); rfb = artoa.load.rfb(dataFileName);
% load test mat file exported from old version of artoa3 % load test mat file exported from old version of artoa3
load(fullfile(currentDirectory, '..', 'data', 'float_0272_globals.mat')); load(fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'input', 'float_0272_globals.mat'));
% get global variables that have been imported from the mat file % get global variables that have been imported from the mat file
global TOA_DATE TOA TOA_SEL SOSOREF afoffbeg afoffend global TOA_DATE TOA TOA_SEL SOSOREF afoffbeg afoffend
...@@ -61,11 +61,13 @@ trajectory.additionalFloatOffsetBegin = afoffbeg; ...@@ -61,11 +61,13 @@ trajectory.additionalFloatOffsetBegin = afoffbeg;
trajectory.additionalFloatOffsetEnd = afoffend; trajectory.additionalFloatOffsetEnd = afoffend;
%% Setup sound sources %% Setup sound sources
soundsources = artoa.load.soundsources(fullfile(currentDirectory, '..', 'data', 'HAFOS.soso')); soundsources = artoa.load.soundsources( ...
fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'input', 'HAFOS.soso') ...
);
%% Save data %% Save data
saveToFilename = fullfile(currentDirectory, '..', 'data', 'startEndToaOutput.trj4'); saveToFilename = fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'output', 'startEndToaOutput.trj4');
success = artoa.save.startEndToa(saveToFilename, trajectory, soundsources); success = artoa.save.startEndToa(saveToFilename, trajectory, soundsources);
... ...
......
...@@ -5,7 +5,7 @@ function [success] = save() ...@@ -5,7 +5,7 @@ function [success] = save()
% implemented. % implemented.
[currentDirectory, ~, ~] = fileparts(mfilename('fullpath')); [currentDirectory, ~, ~] = fileparts(mfilename('fullpath'));
dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'data', '0272.rfb'); dataFileName = fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'input', '0272.rfb');
rfb = artoa.load.rfb(dataFileName); rfb = artoa.load.rfb(dataFileName);
...@@ -20,7 +20,7 @@ data(:, 5) = rfb.DATA(1:13, rfb.VARIABLE_LIST.pressure); ...@@ -20,7 +20,7 @@ data(:, 5) = rfb.DATA(1:13, rfb.VARIABLE_LIST.pressure);
data(:, 6) = rfb.DATA(1:13, rfb.VARIABLE_LIST.pressure); data(:, 6) = rfb.DATA(1:13, rfb.VARIABLE_LIST.pressure);
data(:, 7) = rfb.DATA(1:13, rfb.VARIABLE_LIST.temperature); data(:, 7) = rfb.DATA(1:13, rfb.VARIABLE_LIST.temperature);
saveToFilename = fullfile(currentDirectory, '..', 'data', 'testOutput.trj4'); saveToFilename = fullfile(currentDirectory, '..', 'testdata', 'output', 'testOutput.trj4');
success = artoa.save.trj4(saveToFilename, header, data); success = artoa.save.trj4(saveToFilename, header, data);
... ...
......
File moved
[FLOAT]
-floatname 295
-type
-projectname Weddell Sea
-pttdec
-ptthex
-pttrep 45
-launchpos -64.3695 -45.8794
-launchtime 2017 1 23 11 11
-recoverpos -59.4984576 -17.7554752
-recovertime 2019 7 1 17 30 51
-offset 2019 7 1 17 30 51
-cycle 1 -64.3695 -45.8794 2017 1 23 11 11 -59.4984576 -17.7554752 2019 7 1 17 30 51
-phasespercycle 891
-schedule 24
-phasereftime 12 0
-windowsperphase 1
-toaperwindow 6
-toaperphase 6
-correlationrange 0 255
-windowrange 0 0
-windowstart 30
-windowlength 120
-progdepth 800
-progtemp 0.5
-tempequation temp
-tempcoeff 1
-presequation pres
-prescoeff 1
-signal_length 80
-comment
-edited_by Lewin Probst
-edited_on 2019 7 2 1 3 23.4126000000001
-variables 21
[VARIABLE_LIST]
-line_number 1
-start_listen_yr 2
-start_listen_mon 3
-start_listen_day 4
-start_listen_hr 5
-start_listen_min 6
-start_listen_sec 7
-time_of_arrival 9 11 13 15 17 19
-correlation_height 8 10 12 14 16 18
-pressure 21
-temperature 20
-pres_counts 21
-temp_counts 20
[SAT_FORMAT]
-lat_sat 1
-lon_sat 2
-src 3
-year_sat 4
-month_sat 5
-day_sat 6
-hour_sat 7
-minutes_sat 8
-seconds_sat 9
-year_rtc 10
-month_rtc 11
-day_rtc 12
-hour_rtc 13
-minutes_rtc 14
-seconds_rtc 15
[SAT_DATA]
1 2015 1 29 11 34 33 2015 1 29 11 34 39 -42.843552 15.2630016
1 2017 1 26 17 19 17 2017 1 26 17 19 52 -64.3019968 -45.8009056
1 2017 1 29 17 32 22 2017 1 29 17 32 58 -64.2662528 -45.6309632
1 2017 2 1 17 24 57 2017 2 1 17 25 33 -64.2479936 -45.4230304
1 2017 2 11 17 24 6 2017 2 11 17 24 41 -64.2581248 -44.7945184
1 2017 2 21 17 24 57 2017 2 21 17 25 32 -64.2679296 -44.529968
1 2017 3 3 17 26 53 2017 3 3 17 27 29 -64.136544 -44.5531584
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1 2017 4 2 17 32 15 2017 4 2 17 32 51 -63.9374912 -42.067024
1 2017 4 12 17 17 17 2017 4 12 17 17 51 -63.6344896 -41.2692224
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
% i am a comment!
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1 2018 1 8 0 22 57 2018 1 8 0 23 33 -64.0045376 -29.821696
1 2018 1 17 17 26 30 2018 1 17 17 27 6 -63.984832 -29.3161472
1 2018 1 27 17 26 21 2018 1 27 17 26 57 -64.095712 -28.9805728
1 2018 2 6 17 22 27 2018 2 6 17 23 2 -64.0377792 -28.9356256
1 2018 2 16 17 12 47 2018 2 16 17 13 21 -63.972032 -28.7559968
1 2018 2 26 17 22 18 2018 2 26 17 22 52 -63.9470336 -28.5911776
1 2018 3 8 17 23 15 2018 3 8 17 23 51 -63.9368896 -28.2782496
1 2018 3 18 17 17 15 2018 3 18 17 17 51 -63.8879552 -27.8821152
1 2018 3 28 17 14 45 2018 3 28 17 15 21 -63.7061056 -27.110288
1 2018 4 7 17 15 58 2018 4 7 17 16 32 -63.635712 -26.3393136
1 2018 4 17 17 23 28 2018 4 17 17 24 4 -63.7070336 -25.8994576
1 2018 4 27 17 17 57 2018 4 27 17 18 32 -63.7799552 -25.6179136
1 2018 5 7 17 18 21 2018 5 7 17 18 56 -63.8756544 -25.0845472
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1 2018 12 24 0 40 24 2018 12 24 0 40 59 -62.50896 -19.2125264
1 2019 1 2 17 28 59 2019 1 2 17 29 34 -62.354784 -19.1937536
1 2019 1 12 17 28 54 2019 1 12 17 29 27 -62.2648256 -18.7712976
1 2019 1 22 17 37 46 2019 1 22 17 38 21 -62.1695168 -18.0513328
1 2019 2 1 17 39 18 2019 2 1 17 39 51 -61.917888 -17.7869664
1 2019 2 11 17 33 0 2019 2 11 17 33 35 -61.7970752 -17.8876032
1 2019 2 21 17 31 58 2019 2 21 17 32 33 -61.7398144 -17.8502672
1 2019 3 3 17 35 25 2019 3 3 17 35 57 -61.6837248 -17.8668416
1 2019 3 13 17 38 0 2019 3 13 17 38 33 -61.6242816 -17.8405744
1 2019 3 23 17 29 59 2019 3 23 17 30 34 -61.5662592 -17.8396528
1 2019 4 2 17 37 32 2019 4 2 17 38 7 -61.4794432 -17.8165968
1 2019 4 12 17 29 29 2019 4 12 17 30 4 -61.345344 -17.7308624
1 2019 4 22 17 51 59 2019 4 22 17 52 34 -61.0812672 -17.3365568
1 2019 5 2 17 39 6 2019 5 2 17 39 41 -60.7313728 -17.4614704
1 2019 5 12 17 52 58 2019 5 12 17 53 33 -60.4851712 -17.4604624
1 2019 5 22 17 35 47 2019 5 22 17 36 22 -60.2854848 -18.21944
1 2019 6 1 17 39 53 2019 6 1 17 40 28 -59.9908992 -18.6626096
1 2019 6 11 17 40 22 2019 6 11 17 40 56 -59.9752832 -19.124992
1 2019 6 21 17 50 54 2019 6 21 17 51 28 -59.6541312 -19.1380192
1 2019 7 1 17 36 35 2019 7 1 17 37 9 -59.4984576 -17.7554752
[DATA]
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2 2017 1 24 11 30 27 91 4543.2525 82 7548.7575 54 8190.2025 51 2917.5 49 957.495 48 4644.1125 0.301 890
3 2017 1 25 11 30 4 188 8484.5425 53 7549.435 50 2998.1275 50 6154.9225 49 2385.895 49 4921.54 0.323 832.3
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
5 2017 1 27 11 30 4 181 8487.0025 91 4541.7775 50 3174.325 50 4143.2575 49 6016.5475 49 4885.255 0.338 805.2
6 2017 1 28 11 30 17 159 8488.625 78 7553.5175 77 4540.6325 54 6548.3 51 5193.1475 50 1387.5275 0.333 806.2
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
8 2017 1 30 11 30 3 110 8492.46 109 4537.0875 52 5842.7325 50 1695.7875 50 6463.8825 50 6902.07 0.33 808.4
9 2017 1 31 11 30 16 178 8495.005 109 7553.7475 81 4535.635 61 6345.8875 59 4821.61 54 2341.315 0.332 808.9
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
11 2017 2 2 11 30 8 182 8500.2275 99 7554.3575 99 4530.71 73 6346.19 51 1030.4375 51 9125.99 0.334 810.1
12 2017 2 3 11 30 21 165 8502.465 73 4529.565 55 2969.6175 53 8649.7575 52 1898.2875 51 424.44 0.342 810.1
13 2017 2 4 11 30 4 124 8503.915 72 7830.7975 70 7553.4325 64 4526.4025 52 2747.8225 51 4882.795 0.344 810.6
14 2017 2 5 11 30 17 186 8506.1525 166 4525.2575 95 7553.21 84 9120.845 59 7828.73 58 7658.375 0.339 811.2
15 2017 2 6 11 30 29 201 8507.6975 132 4523.1125 77 7551.3725 56 7974.185 51 752.24 51 7825.6625 0.344 812.7
16 2017 2 7 11 30 13 130 8509.84 98 4521.565 55 5552.305 51 3486.8275 51 2235.9175 50 9432.0325 0.327 812.8
17 2017 2 8 11 30 26 169 8511.77 68 4519.805 55 9473.9375 53 4104.3725 53 6342.05 52 6277.475 0.336 812.2
18 2017 2 9 11 30 8 178 8513.45 165 4518.1025 66 7821.2675 63 7550.975 55 5812.985 53 6932.5925 0.33 811.8
19 2017 2 10 11 30 22 196 8516.38 109 7551.7525 79 4516.1125 62 6344.2 61 2345.1625 55 7819.8925 0.332 813.7
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
21 2017 2 12 11 30 15 57 2935.635 52 3777.57 47 352.9425 47 2097.6975 47 8129.925 47 9347.01 0.344 802.5
22 2017 2 13 11 30 29 142 8523.0725 98 4508.9675 53 6194.0675 50 2934.26 49 4385.66 48 7143.6275 0.34 804.6
23 2017 2 14 11 30 13 183 8525.5225 91 4508.035 57 6276.775 57 318.04 55 8322.5725 52 4821.9925 0.348 803.9
24 2017 2 15 11 30 25 130 8526.145 65 4505.89 52 6706.6675 50 1087.72 48 6905.9275 48 481.33 0.344 804.7
25 2017 2 16 11 30 9 87 4504.3425 57 3560.625 55 150.45 54 3131.6625 54 3156.8775 51 9574.71 0.341 804.3
26 2017 2 17 11 30 22 120 4504.12 88 8526.835 53 7547.755 53 8810.35 50 2800.8775 49 5387.26 0.346 805.5
27 2017 2 18 11 30 5 141 8527.67 129 4504.34 58 8438.1875 58 7546.4375 57 552.0425 52 1543.115 0.344 805.5
28 2017 2 19 11 30 19 143 8527.2175 58 4504.195 54 6042.0025 53 6340.585 52 8142.2275 50 2628.445 0.34 805.7
29 2017 2 20 11 30 2 89 8527.745 79 7808.5025 74 4504.1075 49 8002.8425 49 2988.1325 48 8254.9925 0.343 806.3
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
31 2017 2 22 11 30 27 170 8528.145 68 4505.43 55 4000.515 50 7551.525 50 9527.8275 48 5439.9225 0.337 805.6
32 2017 2 23 11 30 9 110 8527.0575 73 4506.495 58 9215.55 54 7551.6675 52 8531.3625 51 2829.39 0.335 805.2
33 2017 2 24 11 30 22 91 8527.1425 68 4508.1175 54 3100.9975 51 5789.1625 48 3816.2425 48 6109.5775 0.334 806.6
34 2017 2 25 11 30 7 66 8527.21 59 9424.495 55 6835.0375 52 1540.5025 48 4315.075 48 9095.1625 0.341 807.4
35 2017 2 26 11 30 19 92 4510.0375 83 8526.6025 54 4888.2625 51 522.9925 49 5730.505 48 6668.6875 0.336 806.8
36 2017 2 27 11 30 2 71 8527.13 51 7751 51 4510.8725 50 7649.8325 50 5150.78 50 8365.6925 0.34 807.9
37 2017 2 28 11 30 16 99 8526.37 56 4279.4875 53 4511.035 53 4141.42 51 3146.0425 49 1629.145 0.342 807.1
38 2017 3 1 11 30 29 148 8527.07 58 4511.4275 55 8042.45 51 9138.38 50 6356.4275 50 2998.835 0.346 808.5
39 2017 3 2 11 30 12 107 8527.29 67 4511.6475 57 8024.835 53 5767.785 50 4324.0725 50 7695.81 0.35 807.9
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
41 2017 3 4 11 30 20 115 8526.9875 57 3023.045 56 9016.22 55 3190.325 51 9143.8325 49 3371.75 0.322 858.9
42 2017 3 5 11 30 3 70 8527.8225 54 937.185 49 4383.3375 49 1479.9225 49 9006.2925 48 4618.575 0.32 859.6
43 2017 3 6 11 30 17 75 8527.985 53 407.8325 49 6405.62 48 9706.0175 47 2136.29 47 7315.82 0.3 862.7
44 2017 3 7 11 30 30 128 8528.9925 51 1669.2825 50 4705.5375 50 843.9525 49 443.895 49 4646.805 0.302 859.3
45 2017 3 8 11 30 13 130 8530.75 58 4508.9575 55 1321.4125 52 6762.9325 50 2452.705 49 1650.4375 0.309 860.7
46 2017 3 9 11 30 27 152 8530.9125 72 4508.505 52 2489.1525 51 2134.2975 50 3708.0825 48 7931.2875 0.321 857.1
47 2017 3 10 11 30 10 173 8532.055 65 4509.955 50 3596.065 48 6764.545 48 3390.04 47 7496.0875 0.317 862
48 2017 3 11 11 30 22 89 8532.985 58 9118.7725 53 9711.325 52 5918.9275 52 4509.04 50 1981.6975 0.323 860.1
49 2017 3 12 11 30 7 89 4508.185 82 8535.82 74 7812.2725 51 7568.1175 50 5952.82 50 3002.665 0.322 861.6
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
51 2017 3 14 11 30 26 97 8542.8275 91 4504.7375 52 1626.5375 51 6576.0575 51 4746.4325 50 4774.1075 0.357 819.3
52 2017 3 15 11 30 9 137 8546.7375 62 4502.19 57 7805.355 52 6581.1975 50 4951.14 49 1612.92 0.364 822
53 2017 3 16 11 30 22 122 8551.7425 98 4499.2 53 7800.52 51 7875.2425 51 1769.215 47 2013.985 0.364 820.7
54 2017 3 17 11 30 6 122 4495.1925 57 8555.115 55 4126.5 54 5583.1275 53 5121.2625 49 5493.9525 0.364 821.8
55 2017 3 18 11 30 19 56 1835.4025 55 8561.35 50 7408.5325 48 1504.5325 47 3641.6575 47 5645.02 0.36 821.4
56 2017 3 19 11 30 2 57 5566.52 54 4226.1275 50 8698.715 47 5929.0625 46 4486.8875 46 4868.1875 0.346 820.5
57 2017 3 20 11 30 16 73 4483.0525 58 2767.51 57 281.9875 55 9411.6625 52 8952.2575 52 3412.645 0.363 822.3
58 2017 3 21 11 30 29 69 8578.115 64 4479.14 51 6336.7475 51 7019.3975 51 4231.91 50 6622.1075 0.362 820.6
59 2017 3 22 11 30 11 60 4474.67 51 3611.825 49 7125.6275 48 6319.055 48 3201.3125 48 9616.3775 0.358 823.8
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
61 2017 3 24 11 30 19 54 9311.035 53 9122.23 53 6624.715 52 5866.42 51 153.9925 50 3104.1475 0.36 806.5
62 2017 3 25 11 30 1 144 8596.24 87 4464.055 60 1548.6475 49 7058.74 49 9421.57 48 3114.13 0.375 805.8
63 2017 3 26 11 30 16 137 4461.5275 129 8600.17 53 983.7025 50 7874.7775 50 3207.235 50 8785.9 0.374 806.4
64 2017 3 27 11 30 29 82 4458.5375 64 8603.945 54 504.395 50 4461.6125 49 5357.36 49 7566.1325 0.388 807.4
65 2017 3 28 11 30 11 55 4455.605 52 4879.34 50 5890.0925 49 5820.29 49 3309.245 49 8051.2025 0.396 806.4
66 2017 3 29 11 30 26 66 4453.385 63 8609.2475 50 2889.1325 49 3479.84 47 4276.88 47 2725.5425 0.398 809.2
67 2017 3 30 11 30 9 73 8611.005 53 7551.0525 52 4796.775 52 8811.8025 50 1875.2175 49 8632.8375 0.401 806
68 2017 3 31 11 30 21 82 8611.935 50 2848.155 50 158.4525 49 9217.095 48 7006.17 47 313.125 0.371 808
69 2017 4 1 11 30 6 102 4448.76 54 9350.0025 53 9190.41 48 4761.4875 48 5117.265 47 6686.745 0.378 806.1
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
71 2017 4 3 11 30 13 139 4450.84 54 8611.0075 53 7750.0075 51 5079.0625 50 5431.15 48 3343.225 0.385 806
72 2017 4 4 11 30 26 98 4452.155 73 8613.5525 48 5870.6525 48 2979.5375 47 7389.7025 47 7097.5775 0.37 805.5
